| 
	| Samstag, 2. März - Mittwoch, 6. März in Ludwigsburg Zentrallehrgang |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Cerkez, Julijan | 2005 | HC Ludwigsburg | 39 | 0 |  
| » | TW | Ditzer, Jasper | 2006 | Harvestehuder THC | 38 | 0 |  
| » | TW | Kille, Lasse | 2005 | Crefelder HTC | 15 | 0 |  
| » | TW | Simon, Florian | 2004 | Mannheimer HC | 38 | 0 |  
| » | 1. | Babic, Paul | 2006 | Rot-Weiss Köln | 41 | 16 |  
| » | 2. | Berendts, Morten | 2005 | Münchner SC | 24 | 6 |  
| » | 3. | Brilla, Jakob | 2003 | TSV Mannheim Hockey | 62 | 24 |  
| » | 4. | Cofalla, Jonas | 2005 | Düsseldorfer HC | 25 | 7 |  
| » | 5. | Enaux, Jannik | 2004 | Uhlenhorst Mülheim | 42 | 9 |  
| » | 6. | Franz, Christian | 2004 | Berliner HC | 87 | 4 |  
| » | 7. | Geyer, Benedikt | 2005 | Münchner SC | 46 | 14 |  
| » | 8. | Hartkopf, Lasse | 2003 | UHC Hamburg | 5 | 3 |  
| » | 9. | Hinrichs, Peer | 2003 | Mannheimer HC | 68 | 8 |  
| » | 10. | Holdermann, Liam | 2003 | Berliner HC | 59 | 28 |  
| » | 11. | Kirstein, Nico | 2004 | Berliner HC | 10 | 4 |  
| » | 12. | Kossel, Lukas | 2005 | Zehlend. Wespen | 48 | 20 |  
| » | 13. | LangHeinrich, Finn | 2003 | Schwarz-Weiß Neuss | 8 | 0 |  
| » | 14. | Lindemann, Leon | 2004 | Rot-Weiss Köln | 65 | 11 |  
| » | 15. | Nahr, Quirin | 2004 | Münchner SC | 34 | 3 |  
| » | 16. | Schmidt-Didlaukies, Tom | 2003 | UHC Hamburg | 35 | 1 |  
| » | 17. | Schur, Leo | 2005 | Münchner SC | 23 | 4 |  
| » | 18. | Seitz, Fabio | 2003 | Rot-Weiss Köln | 36 | 10 |  
| » | 19. | Stahmann, Maximilian | 2005 | Uhlenhorst Mülheim | 53 | 3 |  
| » | 20. | Tecklenburg, Niklas | 2004 | UHC Hamburg | 51 | 10 |  
| » | 21. | von Montgelas, Hugo | 2004 | Mannheimer HC | 70 | 11 |  
| » | 22. | von Schwerin, Alec | 2004 | Düsseldorfer HC | 24 | 20 |  
| » | 23. | Wehnert, Johann | 2005 | Zehlend. Wespen | 52 | 2 |  
| » | 24. | Wex, Titus | 2005 | Harvestehuder THC | 48 | 3 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Fusch, Lorenz | 2004 | Münchner SC | 10 | 0 |  
| » | TW | Lehne, Nic | 2005 | Club an der Alster | 7 | 0 |  
| » |  | Brockmann, Till | 2005 | Club an der Alster | 17 | 10 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | van Eijk, Rein | Bundestrainer |  |  
|  | Fritsche, Patrick | Co-Trainer |  |  
|  | Garcia, Russell | Co-Trainer |  |  
|  | Heck, Robin | Physio |  |  
|  | Kock, Adrian | Teammanager |  |  
|  | Lewis, James | Torwarttrainer |  |  
|  | Mendoza, Luis | Athletiktrainer |  |  |  |  | 
	| Saison 2024 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |