| 
	| Samstag, 5. August - Dienstag, 8. August in Berlin WM Lehrgang 1 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Cerkez, Julijan | 2005 | HC Ludwigsburg | 39 | 0 |  
| » | TW | Onyekwue Nnaji, Joshua William | 2002 | Rot-Weiss Köln | 25 | 0 |  
| » | TW | Simon, Florian | 2004 | Mannheimer HC | 38 | 0 |  
| » | 1. | Barry, Antheus | 2002 | Rot-Weiss Köln | 78 | 1 |  
| » | 2. | Berendts, Nikas | 2002 | Münchner SC | 45 | 18 |  
| » | 3. | Brilla, Jakob | 2003 | TSV Mannheim Hockey | 62 | 24 |  
| » | 4. | Cordes, Jan | 2002 | Amsterdamsche H&BC | 54 | 3 |  
| » | 5. | Enaux, Jannik | 2004 | Uhlenhorst Mülheim | 42 | 9 |  
| » | 6. | Flatten, Aron | 2002 | Crefelder HTC | 73 | 1 |  
| » | 7. | Franz, Christian | 2004 | Berliner HC | 87 | 4 |  
| » | 8. | Geyer, Benedikt | 2005 | Münchner SC | 46 | 14 |  
| » | 9. | Glander, Paul | 2005 | Harvestehuder THC | 62 | 25 |  
| » | 10. | Hartkopf, Lasse | 2003 | Düsseldorfer HC | 5 | 3 |  
| » | 11. | Hasbach, Ben | 2005 | Harvestehuder THC | 83 | 59 |  
| » | 12. | Hinrichs, Peer | 2003 | Mannheimer HC | 68 | 8 |  
| » | 13. | Höchemer, Luis | 2002 | Rot-Weiss Köln | 71 | 7 |  
| » | 14. | Holdermann, Liam | 2003 | Berliner HC | 59 | 28 |  
| » | 15. | Kossel, Lukas | 2005 | Zehlend. Wespen | 48 | 20 |  
| » | 16. | LangHeinrich, Finn | 2003 | Schwarz-Weiß Neuss | 8 | 0 |  
| » | 17. | Poljaric, Matteo Luca | 2002 | Berliner HC | 89 | 21 |  
| » | 18. | Schmidt-Didlaukies, Tom | 2003 | UHC Hamburg | 35 | 1 |  
| » | 19. | Seitz, Fabio | 2003 | Rot-Weiss Köln | 36 | 10 |  
| » | 20. | Sperling, Florian | 2002 | Berliner HC | 50 | 31 |  
| » | 21. | Struthoff, Michel | 2003 | UHC Hamburg | 65 | 28 |  
| » | 22. | Szerdahelyi, Björn | 2002 | Münchner SC | 18 | 5 |  
| » | 23. | Tecklenburg, Niklas | 2004 | Bremer HC | 51 | 10 |  
| » | 24. | von Montgelas, Hugo | 2004 | Mannheimer HC | 70 | 11 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Ditzer, Jasper | 2006 | Harvestehuder THC | 38 | 0 |  
| » |  | Nahr, Quirin | 2004 | Münchner SC | 34 | 3 |  
| » |  | Stahmann, Maximilian | 2005 | Uhlenhorst Mülheim | 53 | 3 |  
| » |  | Wex, Titus | 2005 | Münchner SC | 48 | 3 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | van Eijk, Rein | Bundestrainer |  |  
|  | Garcia, Russell | Co-Trainer |  |  
|  | Gorzolla, Robert | Arzt |  |  
|  | Jordan, Hendrik | Teammanager |  |  
|  | Jordan, Tobias | Manager |  |  
|  | Kühn, Marvin | Physio |  |  
|  | Schlingemann, Omar | Co-Trainer |  |  |  |  | 
	| Saison 2023 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |