Mittwoch, 26. Oktober - Samstag, 29. Oktober in Ludwigsburg

Zentralsichtung

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Bivona, Talina 2007 Mannheimer HC 0 0
» TW Degenhardt, Carla 2007 Club zur Vahr 3 0
» TW Georgiev, Sofia 2007 RTHC Leverkusen 8 0
» TW Hagen, Franziska 2007 Zehlend. Wespen 20 0
» 1. Baumeister, Pina 2008 Düsseldorfer SC 15 2
» 2. Böhme, Lene 2008 Leipziger SC 9 2
» 3. Damm, Anna 2007 ESV München 0 0
» 4. Deicke, Nike 2007 Rot-Weiss Köln 0 0
» 5. Diesler, Kiana 2007 Rot-Weiss Köln 0 0
» 6. Dieszbrock, Emma 2008 Bremer HC 27 3
» 7. Fahning, Marisa 2007 UHC Hamburg 42 8
» 8. Green, Maxi 2007 Harvestehuder THC 44 10
» 9. Groh, Hannah 2007 ESV München 16 0
» 10. Gulewitsch, Clara 2007 HC Ludwigsburg 32 2
» 11. Hartmaring, Carla 2007 Uhlenhorst Mülheim 15 10
» 12. Käske, Victoria 2008 Berliner HC 27 1
» 13. Keller, Lilli 2007 Berliner HC 14 3
» 14. Köllinger, Greta-Sofie 2007 Großflottbeker THGC 31 5
» 15. Kunze, Rosa 2008 SG Rot. Prenzl. Berg 28 6
» 16. Leibbrand, Ida 2007 HC Ludwigsburg 3 0
» 17. Lubienski, Rika 2007 Bremer HC 0 0
» 18. Matthysen, Alexine 2007 Mannheimer HC 35 7
» 19. Niebuhr, Madita 2007 Harvestehuder THC 32 16
» 20. Rahm, Lucia 2007 Münchner SC 19 8
» 21. Rehmet, Charlotte 2008 DHC Hannover 27 6
» 22. Reitemeier, Birthe 2008 Berliner HC 30 8
» 23. Ritter, Charlotte 2007 Düsseldorfer HC 9 1
» 24. Scheibel, Marissa 2007 Berliner HC 0 0
» 25. Schönhoff, Annika 2008 HTC SW Bonn 28 15
» 26. Schultze Enden, Emily 2007 SC Frankfurt 1880 9 0
» 27. Schultze Enden, Tessa 2007 SC Frankfurt 1880 3 0
» 28. Spohr, Julia 2007 Mannheimer HC 6 2
» 29. Süme, Charlotte 2007 Klipper THC Hamburg 10 2
» 30. Tödter, Emelie 2007 Harvestehuder THC 24 7
» 31. Üzbe, Mina 2007 Bremer HC 10 0
» 32. Zich, Lucy 2007 Düsseldorfer SC 3 2

Auf Abruf:

» TW Fischer, Franziska Maria 2007 Harvestehuder THC 0 0
» TW Häußler, Charlotte 2007 HC Ludwigsburg 0 0
»   Matthies, Liv 2008 Klipper THC Hamburg 0 0
»   Schröder, Maja Emilia 2008 Berliner HC 9 1
»   Steiner, Chiara 2008 Münchner SC 5 1
»   Stuber, Lilly 2008 TTK Sachsenwald 0 0
 

Trainer und Betreuer:

  Henseler, Jan Bundestrainer  
  Fritz, Maike Carina Teammanagerin  
  Nesges, Oliver Athletiktrainer  
  Sievers, Friederike Co-Trainerin  
  Strobel, Anna Physio  
  Tarres, Julian Co-Trainer  
  Wanner, Ines Physio  
 
Saison 2022
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de