Freitag, 19. Februar - Dienstag, 23. Februar in Mannheim

Lehrgang 2

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Brinckman, Anton 2000 Harvestehuder THC 61 0
» TW Danneberg, Jean 2002 Mannheimer HC 42 0
» TW Junke, Konstantin 2001 Düsseldorfer HC 40 0
» TW Simon, Florian 2004 Mannheimer HC 38 0
» 1. Barry, Antheus 2002 Rot-Weiss Köln 78 1
» 2. Berendts, Nikas 2002 TuS C Obermenzing 45 18
» 3. Duckscheer, Robert 2000 Uhlenhorst Mülheim 51 15
» 4. Flatten, Aron 2002 SC Frankfurt 1880 73 1
» 5. Friedrich, Elias 2001 Crefelder HTC 39 7
» 6. Hayner, Julius 2000 Düsseldorfer HC 28 3
» 7. Höchemer, Luis 2002 Rot-Weiss Köln 71 7
» 8. Holzmüller, Phillip 2001 Münchner SC 51 4
» 9. Kalix, Xaver 2000 Münchner SC 41 9
» 10. Kerner, Nik 2001 Club an der Alster 19 3
» 11. Kleinlein, Erik 2001 HG Nürnberg 69 6
» 12. Kossol, Timo 2001 Crefelder HTC 49 3
» 13. Kutter, Christopher 2000 UHC Hamburg 49 7
» 14. Ludwig, Moritz 2001 Uhlenhorst Mülheim 64 5
» 15. Mack, Marinus 2000 Münchner SC 42 8
» 16. Mazkour, Elian 2001 Rot-Weiss Köln 65 46
» 17. Müller, Hannes Wulf 2000 UHC Hamburg 90 24
» 18. Pfandt, Masi 2000 Düsseldorfer HC 55 43
» 19. Poljaric, Matteo Luca 2002 Berliner HC 89 21
» 20. Schachner, Mario 2001 Mannheimer HC 83 9
» 21. Schippan, Niclas 2000 Harvestehuder THC 70 5
» 22. Schmidt, Leon 2001 Berliner HC 33 7
» 23. Seidemann, Jonas 2001 Uhlenhorst Mülheim 41 5
» 24. Siegburg, Maximilian 2000 Rot-Weiss Köln 66 10
» 25. Smith, Paul 2000 Großflottbeker THGC 24 6
» 26. Struthoff, Michel 2003 UHC Hamburg 65 28
» 27. Werner, Nick 2001 Uhlenhorst Mülheim 39 3
» 28. Wolff, Luca 2001 Club an der Alster 45 3

Auf Abruf:

»   von Montgelas, Hugo 2004 SC Frankfurt 1880 70 11
 

Trainer und Betreuer:

  Altenburg, Valentin Bundestrainer  
  Schmitz, Johannes Bundestrainer  
  Emonts, Janosch Athletiktrainer  
  Fritsche, Patrick Co-Trainer  
  Giskes, Dominic Co-Trainer  
  Gorzolla, Robert Arzt  
  Kühn, Marvin Physio  
  Langner, Eric Teammanager  
  Lauschke, Marius Physio  
  Lewis, James Torwarttrainer  
 
Saison 2021
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de