| 
	| Montag, 11. November - Donnerstag, 21. November in Kairo Länderspiele gg. Ägypten |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Brinckman, Anton | 2000 | Harvestehuder THC | 61 | 0 |  
| » | TW | Junke, Konstantin | 2001 | Düsseldorfer HC | 40 | 0 |  
| » | TW | Völckers, Bado Eric | 2000 | Club an der Alster | 3 | 0 |  
| » | 1. | Barry, Antheus | 2002 | Rot-Weiss Köln | 78 | 1 |  
| » | 2. | Duckscheer, Robert | 2000 | Uhlenhorst Mülheim | 51 | 15 |  
| » | 3. | Hayner, Julius | 2000 | Düsseldorfer HC | 28 | 3 |  
| » | 4. | Höchemer, Luis | 2002 | Rot-Weiss Köln | 71 | 7 |  
| » | 5. | Holzmüller, Phillip | 2001 | Münchner SC | 51 | 4 |  
| » | 6. | Kerner, Nik | 2001 | Club an der Alster | 19 | 3 |  
| » | 7. | Kleinlein, Erik | 2001 | HG Nürnberg | 69 | 6 |  
| » | 8. | Kossol, Timo | 2001 | Crefelder HTC | 49 | 3 |  
| » | 9. | Kutter, Christopher | 2000 | UHC Hamburg | 49 | 7 |  
| » | 10. | Ludwig, Moritz | 2001 | Uhlenhorst Mülheim | 64 | 5 |  
| » | 11. | Mack, Marinus | 2000 | Münchner SC | 42 | 8 |  
| » | 12. | Mazkour, Elian | 2001 | Uhlenhorst Mülheim | 65 | 46 |  
| » | 13. | Pfandt, Masi | 2000 | Düsseldorfer HC | 55 | 43 |  
| » | 14. | Poljaric, Matteo Luca | 2002 | Berliner HC | 89 | 21 |  
| » | 15. | Schachner, Mario | 2001 | Mannheimer HC | 83 | 9 |  
| » | 16. | Schippan, Niclas | 2000 | Münchner SC | 70 | 5 |  
| » | 17. | Schmidt, Leon | 2001 | Berliner HC | 33 | 7 |  
| » | 18. | Schwarzhaupt, Benedikt | 2001 | UHC Hamburg | 83 | 41 |  
| » | 19. | Siegburg, Maximilian | 2000 | Rot-Weiss Köln | 66 | 10 |  
| » | 20. | Weigand, Justus | 2000 | Nürnberger HTC | 57 | 31 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Wollweber, Maximilian | 2001 | Club an der Alster | 16 | 0 |  
| » |  | Schütze, Fabio | 2000 | Düsseldorfer HC | 27 | 3 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Schmitz, Johannes | Bundestrainer |  |  
|  | Düerkop, Jan | Athletiktrainer |  |  
|  | Fritsche, Patrick | Co-Trainer |  |  
|  | Giskes, Dominic | Co-Trainer |  |  
|  | Gorzolla, Robert | Arzt |  |  
|  | Kühn, Benjamin | Physio |  |  
|  | Lauschke, Marius | Physio |  |  
|  | Tischer, Falk | Teammanager |  |  |  |  | 
	| Saison 2019 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |