| 
	| Montag, 27. Mai - Freitag, 31. Mai in Frankfurt Länderspiele mit England |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Beckmann, Luis | 1998 | Crefelder HTC | 10 | 0 |  
| » | TW | Danneberg, Jean | 2002 | Mannheimer HC | 42 | 0 |  
| » | TW | Stadler, Alexander | 1999 | TSV Mannheim Hockey | 53 | 0 |  
| » | 1. | Benzinger, Benjamin | 1999 | Nürnberger HTC | 28 | 1 |  
| » | 2. | Bosserhoff, Niklas | 1998 | Uhlenhorst Mülheim | 95 | 14 |  
| » | 3. | Dösch, Paul | 1998 | TC Blau-Weiss | 78 | 15 |  
| » | 4. | Flatten, Aron | 2002 | SC Frankfurt 1880 | 73 | 1 |  
| » | 5. | Halfmann, Laurens | 1999 | Uhlenhorst Mülheim | 49 | 17 |  
| » | 6. | Hartkopf, Raphael | 1998 | Düsseldorfer HC | 62 | 37 |  
| » | 7. | Kleinlein, Erik | 2001 | HG Nürnberg | 69 | 6 |  
| » | 8. | Knobling, Eric | 1999 | Rot-Weiss Köln | 46 | 19 |  
| » | 9. | Ludwig, Moritz | 2001 | Uhlenhorst Mülheim | 64 | 5 |  
| » | 10. | Michler, Linus | 1998 | Crefelder HTC | 60 | 4 |  
| » | 11. | Prinz, Thies Ole | 1998 | Rot-Weiss Köln | 96 | 29 |  
| » | 12. | Schachner, Mario | 2001 | Mannheimer HC | 83 | 9 |  
| » | 13. | Schellinger, Christian | 1998 | Münchner SC | 15 | 9 |  
| » | 14. | Schiffer, Jan | 1998 | Uhlenhorst Mülheim | 84 | 41 |  
| » | 15. | Schippan, Niclas | 2000 | Münchner SC | 70 | 5 |  
| » | 16. | Schwarzhaupt, Benedikt | 2001 | UHC Hamburg | 83 | 41 |  
| » | 17. | Siegburg, Maximilian | 2000 | Rot-Weiss Köln | 66 | 10 |  
| » | 18. | Volkert, Tino | 1999 | Berliner HC | 76 | 7 |  
| » | 19. | Weigand, Justus | 2000 | Nürnberger HTC | 57 | 31 |  | Auf Abruf: |  
| » |  | Barry, Antheus | 2002 | Rot-Weiss Köln | 78 | 1 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Altenburg, Valentin | Bundestrainer |  |  
|  | Becher, Matthias | Staff |  |  
|  | Brüning, Kirsten | Ernährungsberatung |  |  
|  | Gorzolla, Robert | Arzt |  |  
|  | Lauschke, Marius | Physio |  |  
|  | Lewis, James | Torwarttrainer |  |  
|  | Maschke, Peter | Co-Trainer |  |  
|  | Stephan, Timo | Teammanager |  |  
|  | Watzke, Hannes | Physio |  |  |  |  | 
	| Saison 2019 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |