Sonntag, 8. April - Donnerstag, 12. April in Mannheim

LG + LS mit Irland A

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Appel, Mark 1994 Crefelder HTC 32 0
» TW Leist, Lennard 1992 Schwarz-Weiß Neuss 13 0
» 1. Adrians, Florian 1992 Gladbacher HTC 44 23
» 2. Bädelt, Max 1992 Berliner HC 80 8
» 3. Delarber, Joshua 1994 Rot-Weiss Köln 61 49
» 4. Donnermeyer, Maximilian 1991 SC Charlottenburg 56 2
» 5. Ebeling, Anton 1991 Berliner HC 65 31
» 6. Eschler, Janick 1991 Crefelder HTC 23 1
» 7. Fischer, Jan-Philipp 1992 Mannheimer HC 38 5
» 8. Gomoll, Jonas 1993 Berliner HC 84 30
» 9. Grambusch, Tom 1995 Gladbacher HTC 73 39
» 10. Haase, Timm 1991 HTC Stgt. Kickers 19 4
» 11. Hillmann, John Frederik 1993 UHC Hamburg 48 13
» 12. Huber, Philipp 1993 Limburger HC 49 1
» 13. Nguyen Luong, Dan 1991 Mannheimer HC 65 7
» 14. Oruz, Timur 1994 Crefelder HTC 56 5
» 15. Schöllkopf, Alexander 1994 Münchner SC 88 20
» 16. Schwebs, Jannis 1992 TuS Lichterfelde 29 0
» 17. Swiatek, Benedikt 1993 SC Charlottenburg 51 20
» 18. Wellen, Niklas 1994 Crefelder HTC 71 28
» 19. Wild, Felix 1991 Berliner HC 69 11

Auf Abruf:

» TW Kentmann, Moritz 1992 SC Frankfurt 1880 8 0
»   Alex, Sven 1992 DHC Hannover 31 9
»   Brors, Maximilian 1992 SC Frankfurt 1880 40 15
»   Held, Christopher 1992 Mannheimer HC 74 1
»   Kilpper, Lukas Sebastian 1993 Berliner HC 21 2
 

Trainer und Betreuer:

  Mülders, Jamilon Bundestrainer  
  Langner, Eric Teammanager  
  Lindemann, Sven Co-Trainer  
  Schöpf, Bernd Torwarttrainer  
  Schumm, Alexander Physio  
 
Saison 2012
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de