| 
	| Montag, 3. Oktober - Donnerstag, 6. Oktober in Essen LG + LSP vs. Russland (A) |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Appel, Mark | 1994 | Crefelder HTC | 32 | 0 |  
| » | TW | Stubbe, Christopher | 1992 | SC Charlottenburg | 27 | 0 |  
| » | 1. | Bädelt, Max | 1992 | Berliner HC | 80 | 8 |  
| » | 2. | Donnermeyer, Maximilian | 1991 | SC Charlottenburg | 56 | 2 |  
| » | 3. | Ebeling, Anton | 1991 | Berliner HC | 65 | 31 |  
| » | 4. | Eschler, Janick | 1991 | Crefelder HTC | 23 | 1 |  
| » | 5. | Garcia Nevado, Ricardo | 1990 | UHC Hamburg | 31 | 24 |  
| » | 6. | Grambusch, Mats | 1992 | Gladbacher HTC | 79 | 31 |  
| » | 7. | Hablawetz, Patrick | 1990 | Mannheimer HC | 93 | 8 |  
| » | 8. | Heller, Fabian | 1990 | Harvestehuder THC | 3 | 1 |  
| » | 9. | Knoblauch, Felix | 1992 | Münchner SC | 33 | 11 |  
| » | 10. | Linnekogel, Dieter-Enrique | 1992 | UHC Hamburg | 37 | 12 |  
| » | 11. | Miltkau, Marco | 1990 | UHC Hamburg | 67 | 42 |  
| » | 12. | Müller, Mathias | 1992 | UHC Hamburg | 58 | 4 |  
| » | 13. | Nguyen Luong, Dan | 1991 | Mannheimer HC | 65 | 7 |  
| » | 14. | Schöllkopf, Alexander | 1994 | Münchner SC | 88 | 20 |  
| » | 15. | Wellen, Niklas | 1994 | Crefelder HTC | 71 | 28 |  
| » | 16. | Wild, Felix | 1991 | Berliner HC | 69 | 11 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Leist, Lennard | 1992 | Schwarz-Weiß Neuss | 13 | 0 |  
| » |  | Adrians, Florian | 1992 | Gladbacher HTC | 44 | 23 |  
| » |  | Held, Christopher | 1992 | Mannheimer HC | 74 | 1 |  
| » |  | Illies, Constantin | 1991 | Großflottbeker THGC | 18 | 1 |  
| » |  | Meyer, Felix | 1990 | Uhlenhorst Mülheim | 72 | 15 |  
| » |  | Oruz, Timur | 1994 | Crefelder HTC | 56 | 5 |  
| » |  | Schwebs, Jannis | 1992 | TuS Lichterfelde | 29 | 0 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Mülders, Jamilon | Bundestrainer |  |  
|  | Lange, Jürgen | Physio |  |  
|  | Langner, Eric | Teammanager |  |  
|  | McCann, Michael | Co-Trainer |  |  |  |  | 
	| Saison 2011 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |