| 
		 Freitag, 6. Dezember - Montag, 16. Dezember in Neu Delhi 
		Junioren-Weltmeisterschaft 
	 |  | 
	 |    |  
	
	
	 
 
 
 
 
	 | 
	| 
		 Spielplan 
| Freitag, 06.12.2013 |  
| C  | KOR - CAN | 7:4 (4:1) |  
| B  | AUS - ARG | 5:2 (3:1) |  
| A  | GER - BEL | » 1:3 (0:1) |  
| D  | NZL - MAL | 2:3 (1:1) |  
| B  | ESP - FRA | 3:4 (2:3) |  
| A  | PAK - EGY | 3:2 (2:0) |  
| D  | ENG - RSA | 1:2 (1:1) |  
| C  | NED - IND | 3:2 (3:1) |  
| Samstag, 07.12.2013 |  
| A  | BEL - EGY | 5:0 (0:0) |  
| A  | PAK - GER | » 1:6 (0:4) |  
| C  | KOR - NED | 2:3 (2:2) |  
| C  | IND - CAN | 3:2 (1:1) |  
| Sonntag, 08.12.2013 |  
| B  | AUS - ESP | 2:0 (0:0) |  
| B  | ARG - FRA | 2:3 (2:2) |  
| D  | RSA - MAL | 1:2 (1:1) |  
| D  | NZL - ENG | 2:2 (0:2) |  
| Montag, 09.12.2013 |  
| B  | ARG - ESP | 1:0 (0:0) |  
| B  | AUS - FRA | 2:0 (0:0) |  
| D  | ENG - MAL | 2:4 (1:2) |  
| D  | RSA - NZL | 0:1 (0:0) |  
| Dienstag, 10.12.2013 |  
| A  | GER - EGY | » 6:0 (2:0) |  
| A  | BEL - PAK | 2:2 (0:0) |  
| C  | NED - CAN | 7:0 (4:0) |  
| C  | IND - KOR | 3:3 (2:1) |  
| Donnerstag, 12.12.2013 |  
| VF  | EGY - ENG | 1:6 (1:0) |  
| VF  | BEL - FRA | 4:5 (1:1) |  
| VF  | ESP - CAN | 3:2 (2:1) |  
| VF  | MAL - KOR | 2:1 (1:1) |  
| VF  | PAK - RSA | 4:0 (1:0) |  
| VF  | AUS - GER | » 3:4 (1:1) |  
| VF  | ARG - IND | 2:4 (0:3) |  
| VF  | NED - NZL | 3:2 (1:0) |  
| Freitag, 13.12.2013 |  
| HF  | BEL - KOR | 6:1 (1:0) |  
| HF  | FRA - MAL | 3:1 n. Pen. (1:1,0:1) |  
| HF  | AUS - NZL | 2:1 (1:1) |  
| HF  | GER - NED | » 5:3 (2:0) |  
| Samstag, 14.12.2013 |  
| F  | EGY - CAN | 3:0 (1:0) |  
| F  | ENG - ESP | 2:3 (1:2) |  
| F  | RSA - ARG | 1:4 (1:3) |  
| F  | PAK - IND | 5:3 n. Pen. (1:1, 1:0) |  
| Sonntag, 15.12.2013 |  
| F  | KOR - NZL | 2:4 (2:3) |  
| F  | BEL - AUS | 4:5 n. Pen. (2:2; 1:0) |  
| F  | MAL - NED | 2:7 (1:5) |  
| F  | FRA - GER | » 2:5 (1:1) |  
 
	 |  
  |  
	
	  |  
  | 
  | 
	| Saison 2013 |  
	 |  
	  |  
	
	
		Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren: 
		(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. ShootOut
	 |  
	  |  
	  |  
  |