Hockey Historie:

Länderspiele Männliche U21 (Feld)

Deutschland - Spanien

Datum

Ort

Ergebnis

7m

25.07.2004 Nivelles 2 : 2  
31.07.2004 Nivelles 1 : 2  
28.07.2006 Prag 3 : 3 n.V. 9:8 i.S.
07.08.2007 Mönchengladbach 2 : 3  
19.06.2008 San Sebastian 6 : 0  
20.06.2008 San Sebastian 5 : 0  
21.06.2008 San Sebastian 4 : 3  
25.07.2008 San Sebastian 2 : 4  
09.04.2009 Sevilla 5 : 1  
15.06.2009 Johor Bahru 5 : 3  
28.07.2011 Alicante 3 : 1  
30.07.2011 Alicante 0 : 0  
29.08.2012 Den Bosch 3 : 2  
19.11.2013 Terrassa 4 : 3  
21.11.2013 Terrassa 3 : 3  
23.07.2014 Waterloo 2 : 2  
26.10.2016 Valencia 0 : 0  
08.12.2016 Lucknow 2 : 1  
16.06.2019 Madrid 2 : 1  
20.07.2019 Valencia 3 : 0  
07.07.2021 Terassa 1 : 1  
01.12.2021 Bhubaneswar 2 : 2 3:1 i.S.
21.08.2023 Düsseldorf 1 : 4  

Spiele: 23 G|U|V: 11 - 8 - 4 Tore:  61 : 41

» Insgesamt

» Ägypten
» Argentinien
» Australien
» Belgien
» Chile
» England
» Frankreich
» Großbritannien
» Indien
» Irland
» Japan
» Kanada
» Korea
» Malaysia
» Neuseeland
» Niederlande
» Oman
» Österreich
» Pakistan
» Polen
» Russland
» Schottland
» Schweiz
» Spanien
» Südafrika
» Tschechien
» Türkei
» USA
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

Die Länderspiel-Statistik der Nachwuchs-Teams ist noch unvollständig!

Bitte Geduld ...

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de