Hockey Historie:

Länderspiele Weibliche U16 (Feld)

Deutschland - England

Datum

Ort

Ergebnis

7m

21.03.2008 Mannheim 2 : 2  
24.03.2008 Mannheim 1 : 0  
12.04.2009 Nottingham 3 : 2  
07.07.2009 Lüneburg 3 : 0  
08.07.2009 Lüneburg 5 : 1  
11.07.2009 Lüneburg 4 : 2  
04.04.2010 Leusden 0 : 1  
05.04.2010 Leusden 4 : 0  
08.07.2010 Lilleshall 2 : 1  
09.07.2010 Lilleshall 2 : 1  
11.07.2010 Lilleshall 5 : 3  
24.04.2011 Valencia 3 : 2  
25.04.2011 Valencia 1 : 0  
05.07.2011 Lilleshall 8 : 0  
06.07.2011 Lilleshall 5 : 1  
07.07.2011 Lilleshall 5 : 0  
06.04.2012 Hannover 5 : 0  
09.04.2012 Hannover 10 : 0  
16.07.2012 Lilleshall 2 : 4  
17.07.2012 Lilleshall 3 : 0  
18.07.2012 Lilleshall 4 : 0  
31.03.2013 Lilleshall 5 : 1  
13.07.2013 Hamburg 3 : 3  
14.07.2013 Hamburg 5 : 1  
15.07.2013 Hamburg 5 : 2  
16.07.2014 Nottingham 4 : 0  
18.07.2015 Bremen 3 : 0  
30.06.2016 Lilleshall 3 : 3  
01.07.2016 Lilleshall 1 : 0  
02.07.2016 Lilleshall 2 : 0  
15.07.2016 Antwerpen 4 : 3  
30.06.2017 Norderstedt 4 : 1  
01.07.2017 Norderstedt 2 : 0  
02.07.2017 Norderstedt 1 : 0  
20.07.2017 Terrassa 3 : 0  
29.06.2018 Bisham Abbey 1 : 0  
30.06.2018 Bisham Abbey 7 : 1  
01.07.2018 Bisham Abbey 2 : 1  
18.07.2018 Cork 3 : 0  
29.06.2019 Steinbach 2 : 2  
30.06.2019 Steinbach 2 : 1  
01.07.2019 Steinbach 1 : 1  
17.04.2022 Zwolle 2 : 1  
01.07.2022 Ludwigshafen 1 : 0  
02.07.2022 Ludwigshafen 0 : 2  
03.07.2022 Ludwigshafen 2 : 0  
11.07.2022 Terrassa 3 : 2  
28.06.2023 Berlin 4 : 2  
29.06.2023 Berlin 4 : 1  
30.06.2023 Berlin 2 : 3  
27.06.2024 Canterbury 3 : 2  
30.06.2024 Canterbury 4 : 6  
14.07.2024 Glasgow 9 : 6  

Spiele: 53 G|U|V: 43 - 5 - 5 Tore:  174 : 65

» Insgesamt

» Australien
» Belgien
» England
» Frankreich
» Irland
» Italien
» Niederlande
» Schottland
» Spanien
» Tschechien
» USA
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

Die Länderspiel-Statistik der Nachwuchs-Teams ist noch unvollständig!

Bitte Geduld ...

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de