Hockey Historie:

Länderspiele 2021

Männliche U21

 

Lehrgang 3 mit AUT

21.05.   mU21 Deutschland - Österreich 0 : 3 (0:2)
22.05.   mU21 Deutschland - Österreich 2 : 1 (0:0)
24.05.   mU21 Deutschland - Österreich 0 : 1 (0:1)
 

Länderspiele vs BEL und NED

03.06.   mU21 Niederlande - Deutschland 0 : 5 (0:2)
04.06.   mU21 Niederlande - Deutschland 2 : 1 (2:0)
06.06.   mU21 Deutschland - Belgien 3 : 1 (1:1)
07.06.   mU21 Deutschland - Belgien 1 : 1 (0:0)
 

Internationales Turnier

05.07.   mU21 Deutschland - Belgien 2 : 1 (1:1)
07.07.   mU21 Spanien - Deutschland 1 : 1 (1:1)
08.07.   mU21 Deutschland - Niederlande 4 : 3 (1:1)
10.07.   mU21 Deutschland - Belgien 0 : 0 (0:0)
2 : 4  i.S.
 

Lehrgang 5

13.10.   mU21 Deutschland - USA 1 : 1 (1:1)
14.10.   mU21 Deutschland - USA 5 : 2 (3:1)
17.10.   mU21 Deutschland - Österreich 3 : 0 (1:0)
 

12. Junioren Weltmeisterschaft

24.11.   mU21 Deutschland - Pakistan 5 : 2 (4:1)
26.11.   mU21 Deutschland - Argentinien 3 : 2 (1:0)
28.11.   mU21 Deutschland - Ägypten 11 : 0 (7:0)
01.12.   mU21 Deutschland - Spanien 2 : 2 (1:1)
3 : 1  i.S.
03.12.   mU21 Indien - Deutschland 2 : 4 (1:4)
05.12.   mU21 Deutschland - Argentinien 2 : 4 (0:2)

» Insgesamt

» 2024 (15 Feld, 0 Halle)
» 2023 (22 Feld, 0 Halle)
» 2022 (10 Feld, 0 Halle)
» 2021 (20 Feld, 0 Halle)
» 2019 (15 Feld, 0 Halle)
» 2018 (10 Feld, 0 Halle)
» 2017 (19 Feld, 0 Halle)
» 2016 (19 Feld, 0 Halle)
» 2015 (12 Feld, 0 Halle)
» 2014 (19 Feld, 0 Halle)
» 2013 (22 Feld, 0 Halle)
» 2012 (22 Feld, 0 Halle)
» 2011 (20 Feld, 0 Halle)
» 2010 (26 Feld, 0 Halle)
» 2009 (21 Feld, 0 Halle)
» 2008 (26 Feld, 0 Halle)
» 2007 (5 Feld, 0 Halle)
» 2006 (5 Feld, 0 Halle)
» 2004 (5 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


Die Länderspiel-Statistik der Nachwuchs-Teams ist noch unvollständig!

Bitte Geduld ...

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de