Hockey Historie:

Länderspiele 2017

Männliche U21 (Feld)

 

Zentrallehrgang

22.02.   mU21 Deutschland - Russland 0 : 3 (0:0)
23.02.   mU21 Deutschland - Russland 0 : 4 (0:1)
25.02.   mU21 Deutschland - Russland 3 : 1 (2:0)
 

Länderspiele Niederlande

15.06.   mU21 Deutschland - Niederlande 1 : 0 (1:0)
16.06.   mU21 Deutschland - Niederlande 4 : 0 (2:0)
 

EM Lehrgang 1

01.07.   mU21 Deutschland - England 3 : 1 (3:0)
02.07.   mU21 Deutschland - England 4 : 3 (2:3)
04.07.   mU21 Deutschland - England 2 : 3 (0:3)
 

EM Lehrgang 2

31.07.   mU21 Deutschland - Australien 5 : 1 (3:1)
01.08.   mU21 Deutschland - Australien 2 : 4 (0:2)
03.08.   mU21 Deutschland - Belgien 3 : 3 (2:2)
04.08.   mU21 Deutschland - Belgien 5 : 1 (2:1)
 

EM Lehrgang 3

16.08.   mU21 England - Deutschland 2 : 7 (1:3)
17.08.   mU21 England - Deutschland 0 : 4 (0:0)
18.08.   mU21 England - Deutschland 0 : 2 (0:2)
 

Europameisterschaft

28.08.   mU21 Deutschland - Irland 4 : 2 (2:1)
30.08.   mU21 Deutschland - Belgien 2 : 1 (1:1)
31.08.   mU21 Deutschland - Österreich 4 : 0 (1:0)
02.09.   mU21 Deutschland - Niederlande 1 : 2 (0:1)

» Insgesamt

» 2024 (15 Feld, 0 Halle)
» 2023 (22 Feld, 0 Halle)
» 2022 (10 Feld, 0 Halle)
» 2021 (20 Feld, 0 Halle)
» 2019 (15 Feld, 0 Halle)
» 2018 (10 Feld, 0 Halle)
» 2017 (19 Feld, 0 Halle)
» 2016 (19 Feld, 0 Halle)
» 2015 (12 Feld, 0 Halle)
» 2014 (19 Feld, 0 Halle)
» 2013 (22 Feld, 0 Halle)
» 2012 (22 Feld, 0 Halle)
» 2011 (20 Feld, 0 Halle)
» 2010 (26 Feld, 0 Halle)
» 2009 (21 Feld, 0 Halle)
» 2008 (26 Feld, 0 Halle)
» 2007 (5 Feld, 0 Halle)
» 2006 (5 Feld, 0 Halle)
» 2004 (5 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


Die Länderspiel-Statistik der Nachwuchs-Teams ist noch unvollständig!

Bitte Geduld ...

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de