Hockey Historie:
Länderspiele: männliche U21
|
8-Nationen-Turnier
Sonntag, 9. Juni - Montag, 17. Juni in Madrid
|
|
Spielplan
Montag, 10.06.2019 |
A | BEL - GBR | 5:2 |
A | GER - AUT | 5:1 (1:0) |
B | IND - AUS | 0:4 |
B | NED - ESP | 1:7 |
Dienstag, 11.06.2019 |
A | GBR - AUT | 0:1 |
A | GER - BEL | 3:2 (1:2) |
B | NED - IND | 3:2 |
B | ESP - AUS | 3:1 |
Donnerstag, 13.06.2019 |
A | BEL - AUT | 5:1 |
A | GBR - GER | 1:7 (0:3) |
B | NED - AUS | 1:1 |
B | ESP - IND | 3:1 |
Samstag, 15.06.2019 |
HF | AUT - IND | 2:4 |
HF | GER - AUS | 3:2 (2:1) |
HF | NED - GBR | 2:3 (0:0) n. S.O. |
HF | ESP - BEL | 3:2 |
Sonntag, 16.06.2019 |
F | IND - GBR | 1:2 |
F | AUS - BEL | 5:6 (2:2) n. S.O. |
F | AUT - NED | 0:11 |
F | GER - ESP | 2:1 (1:0) |
|
|
|
|
|
Saison |
|
|
Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren:
(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. 7-m-Schiessen
|
|
|
|