| 
		 Hockey Historie: 
		Länderspiele: männliche U21 
	 |  
	
		| 
			 8. Junioren-Weltmeisterschaft  
			Mittwoch, 29. Juni - Sonntag, 10. Juli in Rotterdam 
		 |  
	 | 
	
		| 
			 Spielplan 
| Spieltag 1 - Vorrunde - Mittwoch, 29.06.2005 |  
| VRC  | AUS - CHI | 12:0 (7:0) |  
| VRA  | KOR - MEX | 11:0 (3:0) |  
| VRC  | PAK - BEL | 3:1 (1:1) |  
| VRA  | ESP - ENG | 1:0 (1:0) |  
| VRD  | IND - EGY | 4:1 (2:0) |  
| VRB  | GER - ARG | 2:3 (0:0) |  
| VRB  | RSA - MAL | 1:4 (1:3) |  
| VRD  | NED - POL | 6:0 (3:0) |  
| Spieltag 2 - Vorrunde - Donnerstag, 30.06.2005 |  
| VRC  | AUS - BEL | 7:1 (3:1) |  
| VRA  | ENG - MEX | 12:0 (7:0) |  
| VRC  | PAK - CHI | 2:1 (2:0) |  
| VRA  | ESP - KOR | 1:3 (0:1) |  
| VRB  | ARG - MAL | 1:0 (1:0) |  
| VRD  | IND - POL | 3:2 (1:0) |  
| VRB  | GER - RSA | 4:3 (1:2) |  
| VRD  | NED - EGY | 4:0 (3:0) |  
| Spieltag 3 - Vorrunde - Samstag, 02.07.2005 |  
| VRC  | BEL - CHI | 2:0 (1:0) |  
| VRB  | GER - MAL | 7:5 (4:1) |  
| VRB  | ARG - RSA | 1:0 (1:0) |  
| VRC  | AUS - PAK | 3:2 (1:1) |  
| VRA  | ESP - MEX | 6:0 (3:0) |  
| VRD  | IND - NED | 4:1 (2:0) |  
| VRD  | POL - EGY | 1:3 (1:1) |  
| VRA  | ENG - KOR | 3:5 (3:2) |  
| Spieltag 4 - Zwischenrunde - Sonntag, 03.07.2005 |  
| ZRF  | PAK - GER | 0:2 (0:1) |  
| ZRF  | AUS - MAL | 3:3 (1:1) |  
| ZRG  | MEX - RSA | 0:9 (0:1) |  
| ZRE  | ESP - IND | 4:0 (2:0) |  
| ZRE  | KOR - EGY | 4:2 (2:1) |  
| ZRE  | ENG - NED | 1:5 (0:2) |  
| ZRG  | CHI - POL | 1:4 (0:3) |  
| ZRF  | BEL - ARG | 0:0 (0:0) |  
| Spieltag 5 - Zwischenrunde - Dienstag, 05.07.2005 |  
| ZRG  | CHI - MEX | 5:0 (1:0) |  
| ZRF  | PAK - ARG | 1:1 (0:0) |  
| ZRG  | RSA - POL | 5:1 (3:0) |  
| ZRF  | AUS - GER | 7:1 (3:0) |  
| ZRF  | MAL - BEL | 4:2 (2:0) |  
| ZRE  | EGY - ENG | 2:2 (2:0) |  
| ZRE  | KOR - IND | 1:3 (1:2) |  
| ZRE  | NED - ESP | 1:2 (0:1) |  
| Spieltag 6 - Zwischenrunde - Mittwoch, 06.07.2005 |  
| ZRG  | POL - MEX | 4:4 (2:3) |  
| ZRF  | ARG - AUS | 3:1 (1:0) |  
| ZRG  | RSA - CHI | 7:0 (4:0) |  
| ZRF  | PAK - MAL | 2:1 (1:1) |  
| ZRE  | ESP - EGY | 2:1 (0:0) |  
| ZRE  | ENG - IND | 0:1 (0:1) |  
| ZRF  | GER - BEL | 4:2 (1:1) |  
| ZRE  | KOR - NED | 1:4 (1:0) |  
| Spieltag 7 - Überkreuzspiele - Freitag, 08.07.2005 |  
| ÜKS  | GER - KOR | 5:4 GG(4:4) |  
| ÜKS  | MAL - EGY | 2:1 (0:0) |  
| ÜKS  | NED - PAK | 4:1 (0:1) |  
| ÜKS  | ENG - BEL | 3:1 (1:0) |  
| ÜKS  | ARG - ESP | 2:1 GG(1:1) |  
| ÜKS  | IND - AUS | 2:3 (2:0) |  
| Spieltag 8 - Finalspiele 9/16 - Samstag, 09.07.2005 |  
| FIN  | CHI - MEX | 3:1 (2:0) |  
| FIN  | RSA - POL | 5:3 (4:0) |  
| FIN  | BEL - EGY | 3:0 (0:1) |  
| FIN  | ENG - MAL | 3:2 (1:0) |  
| Spieltag 9 - Finalspiele 1/8 - Sonntag, 10.07.2005 |  
| FIN  | PAK - KOR | 6:1 (0:2) |  
| FIN  | NED - GER | 11:10 n. 7m |  
| FIN  | ESP - IND | 6:5 n. 7m |  
| FIN  | ARG - AUS | 2:1 (0:1) |  
 
		 |  
	  |  
  |  
  | 
  | 
	| Saison  |  
	 |  
	  |  
	
	
		Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren: 
		(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. 7-m-Schiessen
	  |  
	  |  
	  |  
  |