Donnerstag, 2. Juni - Montag, 6. Juni in Essen

Lehrgang + Länderspiele vs. NED

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Presser-Velder, Theresa 2006 ASV München 12 0
» TW Völkel, Sophie 2006 Harvestehuder THC 17 0
» 1. Achilles, Henrike 2006 Harvestehuder THC 13 1
» 2. Fahning, Marisa 2007 UHC Hamburg 29 7
» 3. Frye, Milla 2006 Uhlenhorst Mülheim 4 0
» 4. Green, Maxi 2007 Harvestehuder THC 29 7
» 5. Hachenberg, Johanna 2006 Club Raffelberg 38 14
» 6. Hemmerle, Maya 2006 Uhlenhorst Mülheim 2 0
» 7. Keller, Lilli 2007 Berliner HC 14 3
» 8. Koch, Carlotta 2006 HC Ludwigsburg 11 5
» 9. Lämmel, Hannah 2006 TuS Lichterfelde 20 2
» 10. Matthysen, Alexine 2007 Mannheimer HC 22 4
» 11. Merkel, Carlotta 2006 Eintr. Braunschweig 4 0
» 12. Niebuhr, Madita 2007 Harvestehuder THC 26 12
» 13. Pierer von Esch, Antonia 2006 HG Nürnberg 2 0
» 14. Rathke, Hanna 2006 Harvestehuder THC 2 0
» 15. Rieger, Marie-Elisa 2006 Münchner SC 7 0
» 16. Schmidt, Pauline 2006 Berliner HC 20 2
» 17. Schubert, Laura 2006 Mannheimer HC 28 0
» 18. Schwarz, Jessica 2006 HC Ludwigsburg 40 10
 

Trainer und Betreuer:

  Henseler, Jan Bundestrainer  
  Nesges, Oliver Athletiktrainer  
  Niederauer, Nina Physio  
  Scheibe, Michaela Teammanagerin  
  Schruff, Anna Physio  
  Tarres, Julian Co-Trainer  
 
Saison 2022
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de