Dienstag, 31. Mai - Freitag, 3. Juni in Ludwigsburg

Deutsch-Französisches Jugendwerk

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Mollenhauer, Sarah 2006 Düsseldorfer HC 3 0
» TW Schwarzkopf, Amelie 2006 Berliner HC 6 0
» 1. Alfes, Greta 2006 HC Bad Homburg 5 1
» 2. Dreyse, Luise 2006 VfL Bad Kreuznach 14 4
» 3. Esser, Anna 2006 Rot-Weiss Köln 3 0
» 4. Gehring, Sarah 2006 Club Raffelberg 6 2
» 5. Hasselbach, Margaretha 2006 Harvestehuder THC 9 2
» 6. Horn, Cosima 2006 Eintr. Braunschweig 6 0
» 7. Koy, Eva 2006 Rot-Weiss Köln 6 0
» 8. Kuper, Lotta 2007 Düsseldorfer HC 3 0
» 9. Lüßmann, Amelie 2006 SC Frankfurt 1880 3 0
» 10. Mähner, Johanna 2006 Nürnberger HTC 3 0
» 11. Merz, Annabelle 2006 HC Bad Homburg 3 1
» 12. Morgenstern, Lena 2007 Rot-Weiss Köln 18 1
» 13. Pieper, Julie 2006 Mannheimer HC 21 3
» 14. Schubert, Giulia 2006 Mannheimer HC 16 6
» 15. Schuette, Jana 2006 UHC Hamburg 10 1
» 16. Süme, Charlotte 2007 Klipper THC Hamburg 10 2
» 17. Zielcke, Amelie 2006 ASV München 3 0

Auf Abruf:

»   Kirschner, Luise 2006 TSV Mannheim Hockey 2 0
»   Rahm, Lucia 2007 Münchner SC 10 2
 

Trainer und Betreuer:

  Lindemann, Sven Bundestrainer  
  Fritz, Maike Carina Teammanagerin  
  Tarres, Julian Co-Trainer  
 
Saison 2022
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de